适用物料:粉煤灰、褐煤、煤炭、煤粉、煤矸石等。
销售热线:0638太阳集团官网
免费咨询报价项目 规格 (m) | Φ1.7×2.5 | Φ2.2×4.4 | Φ2.4×4.75 | Φ2.4×4.5+2 | Φ2.6×5.25+2.25 | Φ2.8×5+3 | Φ3.0×6.5+2.5 | Φ3.2×6.75+2 | Φ3.4×6+3 | Φ3.8×7+2.5 | |
筒体转速(r/min) | 24.5 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | |
生产能力(t/h) | 3-5 | 8-9 | 12-14 | 11-12 | 13-14 | 16-17 | 19-20 | 25-30 | 28-30 | 38-40 | |
进料粒度(mm) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
研磨体装载量(t) | 7.5 | 20 | 22 | 22.5 | 28 | 32 | 43 | 50 | 55 | 80 | |
主减速机 | ZD40 | ZD60 | ZD60 | ZD60 |
ZD70
MBY450
|
ZD70
MBY500
|
ZD80
MBY560
|
JDX560 | JDX710 | MBY800 | |
主电动机(kw) | 95 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1250 | |
总重量(t) | 29 | 46 | 54 | 76 | 98 | 107 | 124 | 148 | 162 | 215 |